设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2025年4月14日  星期一
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
潍坊市2018年1月份驾校待考人数及2017年12月份驾校培训质量统计表
来源:交通管理局网
2018年1月份驾校待考人数及2017年12月份驾校培训质量统计表
                                                                                              统计日期:2018-01-01
序号 驾校名称 2017年12月份实际报名及制证人数 2018年1月份各科目待考人数 2017年12月份各科目考试合格率 2017年12月份驾校新增驾驶人回访满意度
实际
报名数
制证数 科目一 科目二 科目三
实际道路
科目三
安全文明
科目一
考试人数
合格率 科目二
考试人数
合格率 科目三
实际道路
考试人数
合格率 科目三
安全文明
考试人数
合格率
0 待核实
驾校
8 10 7978 119 37 6 17 82.35% 35 65.71% 30 63.33% 14 92.86% --
1 潍坊九州 0 47 905 768 347 504 12 75.00% 56 60.71% 102 61.76% 47 93.62% 100%
2 潍坊联运 280 359 1159 3310 964 351 337 82.49% 443 50.34% 712 72.05% 387 92.76% 100%
3 潍坊北方 243 108 912 1527 521 220 250 78.00% 159 52.83% 157 54.78% 123 90.24% 100%
4 潍坊交运 260 163 407 800 235 119 224 83.04% 206 42.72% 376 80.85% 173 94.22% 100%
5 潍坊晟凯 184 263 1766 3365 1210 370 190 81.05% 311 58.20% 490 55.92% 284 92.61% 100%
6 潍坊陆洋 142 178 1224 1879 500 452 129 82.17% 181 48.07% 247 64.78% 189 94.18% 100%
7 潍坊海丰 159 216 1343 2968 1055 567 194 81.44% 256 56.64% 394 53.30% 237 91.14% 100%
8 潍坊天翔 35 99 677 1497 540 265 67 88.06% 147 56.46% 204 58.33% 106 93.40% 100%
9 临朐通顺 41 167 768 1737 1089 357 94 76.60% 112 69.64% 329 62.01% 177 94.35% 100%
10 潍坊万顺 373 392 1849 4728 1617 191 415 75.90% 371 55.53% 652 53.07% 415 94.46% 100%
11 潍坊长远 194 305 1702 3679 1355 563 203 82.76% 352 60.23% 499 61.12% 319 95.30% 100%
12 潍坊乾安 193 265 1397 3249 1129 462 226 77.43% 289 61.59% 407 64.13% 297 89.23% 100%
13 潍坊奥林 219 205 1369 2716 1027 411 217 78.34% 243 49.38% 339 53.69% 214 95.79% 100%
14 潍坊华洋 216 225 1396 2998 910 421 209 80.86% 175 53.14% 400 57.50% 239 94.14% 100%
15 潍坊运达 45 233 949 3350 1302 73 125 72.00% 304 52.30% 449 59.47% 250 93.20% 100%
16 潍坊交职 175 292 377 797 318 126 179 87.15% 322 41.30% 525 75.81% 306 95.42% 100%
17 潍坊公交 27 19 136 6 8 277 40 90.00% 3 33.33% 45 80.00% 24 79.17% 100%
18 潍坊远洋 133 146 720 1921 633 304 162 79.63% 194 51.03% 276 57.61% 155 92.90% 100%
19 潍坊圣隆 60 108 659 1521 632 288 84 85.71% 164 50.00% 251 54.58% 120 89.17% 100%
20 潍坊顺通 178 232 1192 2832 899 367 220 81.82% 209 55.98% 406 56.65% 249 92.77% 100%
21 潍坊祥瑞 35 90 560 818 333 182 64 82.81% 110 54.55% 152 48.68% 91 98.90% 100%
22 潍坊隆基 351 263 863 2901 1011 130 356 80.34% 278 55.40% 540 61.30% 276 95.29% 100%
23 潍坊安驾 91 90 773 1167 438 333 99 77.78% 78 57.69% 162 56.79% 101 89.11% 100%
24 潍坊运通 256 349 1332 3642 1428 394 279 82.08% 360 55.28% 664 59.64% 370 94.32% 100%
25 诸城兴机 100 112 760 1862 836 674 134 85.82% 240 66.25% 173 72.83% 117 95.73% 100%
26 诸城安达 94 101 783 1707 613 307 104 81.73% 125 42.40% 196 53.57% 111 90.99% 100%
27 诸城长运 138 70 975 2323 1144 664 113 87.61% 241 72.20% 202 61.88% 78 89.74% 100%
28 潍坊三维 125 119 749 2035 697 141 149 85.91% 129 60.47% 142 59.86% 127 93.70% 100%
29 安丘安驾 236 146 650 2223 699 238 249 81.53% 272 51.10% 395 71.65% 153 94.77% 100%
30 诸城平安 128 190 821 2244 920 267 141 81.56% 206 53.88% 349 57.31% 207 92.75% 100%
31 昌邑恒通 318 396 1633 3339 1288 665 361 82.83% 423 61.47% 543 69.61% 416 95.19% 100%
32 青州金旺 326 500 1740 4640 1715 577 387 81.40% 500 73.20% 670 65.52% 525 95.24% 100%
33 临朐利民 104 216 1273 2646 1588 502 111 81.08% 196 66.84% 367 67.30% 228 94.30% 100%
34 临朐长运 76 178 962 2258 1393 348 94 74.47% 122 68.03% 339 67.55% 189 94.18% 100%
35 青州东方 46 89 618 1278 488 178 88 86.36% 104 57.69% 188 49.47% 93 95.70% 100%
36 青州盛华 168 360 1139 2737 800 508 253 79.05% 160 74.38% 729 72.98% 388 92.78% 100%
37 寿光金盾 109 155 1467 2242 757 215 100 70.00% 185 52.97% 322 59.01% 166 93.37% 100%
38 寿光潍科 152 260 1041 3366 1030 99 211 80.57% 250 54.40% 500 60.60% 270 96.30% 100%
39 寿光德隆 73 253 1752 3833 1442 461 150 73.33% 213 55.40% 391 57.03% 272 93.01% 100%
40 高密凤城 90 130 808 1408 476 240 99 89.90% 89 66.29% 206 69.42% 134 96.27% 100%
41 高密超越 189 188 1421 3467 845 208 114 82.46% 77 50.65% 310 61.94% 203 92.61% 100%
42 高密平安 77 163 1152 2515 842 306 87 74.71% 77 49.35% 189 62.43% 169 96.45% 100%
43 昌乐昌顺 343 223 1293 3954 1163 257 376 78.19% 341 53.96% 425 61.65% 235 94.89% 100%
44 昌乐宝城 606 403 1511 5321 1436 0 665 80.30% 674 59.05% 773 60.28% 434 92.86% 100%
45 昌邑环球 560 431 2318 5688 1426 721 519 78.81% 509 59.14% 577 54.59% 462 93.29% 100%
46 青州安盛 95 204 1289 2912 1204 676 152 76.97% 289 69.55% 143 68.53% 220 92.73% 100%
47 潍坊金宝 55 202 635 2354 900 159 116 81.90% 183 59.02% 393 59.03% 215 93.95% 100%
48 潍坊潍大 0 1 27 33 18 61 1 100% 3 66.67% 1 100% 1 100% 100%
49 昌邑万通 492 468 2618 5322 1815 834 561 79.50% 775 67.23% 642 60.44% 497 96.18% 100%
50 潍坊恒宇 263 227 620 2301 861 971 297 85.86% 277 49.82% 510 64.71% 235 96.60% 100%
51 潍坊广潍 115 227 1148 3070 950 376 170 77.65% 239 50.63% 364 57.42% 244 93.03% 100%
52 寿光惠群 336 186 893 2897 777 47 415 79.76% 351 54.13% 345 58.26% 197 94.42% 100%
53 高密伟业 115 78 494 1221 382 204 78 75.64% 72 55.56% 115 63.48% 80 97.50% 100%
54 车行天下 172 111 464 1494 429 153 173 79.19% 183 55.74% 212 54.72% 118 94.07% 100%
55 潍坊万宇 65 57 277 962 273 105 89 76.40% 86 50.00% 135 57.78% 69 82.61% 100%
56 滨海盛达 0 99 171 949 346 18 5 80.00% 75 69.33% 104 74.04% 103 96.12% 100%
57 潍坊通安 194 192 708 2403 917 19 232 73.71% 261 58.24% 271 60.89% 211 91.00% 100%
58 昌乐联运 254 178 696 2843 806 0 262 80.53% 240 56.25% 264 57.95% 186 95.70% 100%
59 安丘安瑞 81 66 250 901 353 0 81 74.07% 75 41.33% 122 56.56% 71 92.96% 100%
60 潍坊职业
学院
19 61 136 376 139 21 24 87.50% 79 70.89% 52 76.92% 62 98.39% 100%
合计 10212 11864 67705 ###### 51306 18953 11553 80.52% 13679 57% 20467 62% 12649 93% 100%
首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06801592位访客