设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2025年4月16日  星期三
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2016年08月济宁驾校培训质量公布
驾校名称 3年内驾龄 3年内驾龄 最大 科目一 科目二
交通违法率 交通肇事率 培训人数 考试合格率 考试合格率
外地或已注销驾校(济宁) 7.69% -- -- 96% 34.48%
济宁市通达机动车驾驶学校有限公司 1.30% 0.03% -- 80.80% 39.72%
济宁市北城机动车驾驶员培训有限公司 1.20% 0.01% -- 83.63% 50.95%
济宁市清华机动车驾驶员培训有限公司 1.09% 0.02% -- 79.58% 36.27%
兖州现代驾驶员培训有限公司 1.42% 0.04% -- 84.69% 35.06%
兖州富平驾驶员培训有限公司 1.52% 0.02% -- 77.56% 32.92%
邹城市新世纪驾驶员培训有限公司 1.51% -- -- 86.82% 39.07%
邹城市长安驾驶培训有限公司 1.52% 0.02% -- 84.83% 45.84%
邹城圣地安德机动车驾驶培训有限公司 1.58% 0.03% -- 86.91% 33.50%
汶上县宏顺机动车驾驶培训学校有限公司 1.10% 0.02% -- 83.73% 48.27%
微山县经纬机动车驾驶员培训有限公司 1.01% 0.03% -- 82.18% 45.16%
梁山县水浒驾驶培训有限公司 1.02% 0.02% -- 85.55% 53.41%
济宁市长济驾驶员培训有限公司 1.40% -- -- 76.08% 38.03%
曲阜市保安汽车驾驶培训学校有限公司 1.03% 0.01% -- 83.78% 34.64%
鱼台金盾机动车驾驶员培训有限公司 0.99% 0.04% -- 82.96% 47.55%
济宁顺达驾驶员培训有限公司 1.08% 0.04% -- 82.69% 36.68%
曲阜华能驾驶员培训学校有限公司 1.28% 0.03% -- 82.35% 34.73%
梁山县平安机动车驾驶员培训有限公司 0.86% 0.01% -- 80.86% 43.70%
嘉祥县鲁祥机动车驾驶员培训有限公司 1.49% 0.03% -- 78.26% 35.95%
金乡凌通驾驶培训有限公司 1.15% 0.02% -- 84.43% 41.27%
泗水旭升机动车驾驶员培训有限公司 0.97% 0.04% -- 85.37% 34.21%
兖州市兴隆机动车驾驶员培训有限公司 1.31% 0.03% -- 80.63% 37.14%
济宁汇通驾驶员培训有限公司 1% 0.04% -- 80.20% 37.72%
泗水奔驰机动车驾驶员培训有限公司 0.92% -- -- 83.41% 32.05%
嘉祥三力机动车驾驶员培训有限公司 1.34% 0.04% -- 86.70% 36.95%
微山县振兴机动车驾驶员培训有限公司 1.07% 0.01% -- 81.08% 33.07%
金乡县金达机动车驾驶员培训有限公司 1.22% 0.02% -- 65.65% 41.65%
鱼台县宏通机动车驾驶员培训有限公司 0.93% -- -- 80.05% 40.72%
汶上县强盛机动车驾驶培训学校有限公司 0.92% -- -- 83.15% 46.67%
济宁大运河驾驶员培训有限公司 1.34% 0.02% -- 83.60% 54.95%
济宁儒苑机动车驾驶员培训学校有限公司 1.12% 0.01% -- 80.40% 37.34%
嘉祥县蓝翔机动车驾驶员培训有限公司 1.21% 0.02% -- 82.21% 46.66%
邹城市圣源机动车驾驶员培训有限公司 1.34% 0.03% -- 83.21% 42.04%
金乡县民生机动车驾驶员培训有限公司 1.15% 0.01% -- 76.85% 42.14%
汶上安都机动车驾驶员培训有限公司 0.97% 0.01% -- 77.95% 34.72%
山东安达机动车驾驶员培训有限公司 1.22% 0.02% -- 74.26% 35.53%
济宁运河之都驾驶员培训有限公司 1.10% 0.02% -- 80.47% 55.81%
济宁圣华驾驶员培训有限公司 1.14% 0.01% -- 82.53% 48.70%
梁山县长城机动车驾驶员培训有限公司 0.78% -- -- 84.48% 43.86%
济宁金恒驾驶员培训有限公司 0.95% -- -- 80.88% 43.38%
泗水县宏达机动车驾驶员培训有限公司 0.68% 0.03% -- 81.95% 44.58%
梁山联运机动车驾驶培训有限公司 0.80% -- -- 86.80% 48.03%
济宁市西城机动车驾驶员培训有限公司 0.93% 0.01% -- 83.72% 40.74%
兖州市德信众驾驶员培训有限公司 1.02% 0.01% -- 81.21% 43.09%
济宁四方驾驶员培训有限公司 0.73% 0.01% -- 85.15% 46.08%
济宁交运驾驶员培训有限公司 0.69% -- -- 81.67% 45.23%
微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司 0.52% -- -- 79.35% 35.15%
山东正方机动车驾驶员培训有限公司 0.66% -- -- 84.50% 41.24%
鱼台县祺祥机动车驾驶员培训有限公司 0.51% -- -- 80.44% 43.97%
邹城市通联机动车驾驶员培训有限公司 -- -- -- 85.69% 42.85%
来源:交通安全管理平台
首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06804893位访客