设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2025年4月20日  星期日
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2016年08月潍坊驾校培训质量公布
驾校名称 3年内驾龄 3年内驾龄 最大 科目一 科目二
交通违法率 交通肇事率 培训人数 考试合格率 考试合格率
外地或已注销驾校(潍坊) -- -- -- 66.66% 40%
潍坊九州机动车驾驶员培训有限公司 1.43% 0.01% -- 79.28% 33.92%
潍坊联运驾驶员培训有限公司 1.41% -- -- 83.94% 40.80%
潍坊北方机动车驾驶员培训有限公司 1.60% -- -- 81.96% 37.81%
潍坊交运平安驾驶员培训有限公司 1.29% -- -- 80.64% 39.90%
潍坊晟凯驾驶员培训有限责任公司 1.37% 0.01% -- 81.08% 39.56%
潍坊陆洋驾驶员培训有限公司 1.47% 0.01% -- 77.59% 37.48%
潍坊海丰机动车驾驶员培训有限公司 1.51% 0.01% -- 85.05% 43.25%
潍坊天翔机动车驾驶员培训有限公司 1.59% 0.01% -- 83.04% 40.58%
临朐县通顺驾驶员培训有限公司 1.39% 0.02% -- 84.83% 45.01%
潍坊万顺机动车驾驶员培训有限公司 1.42% -- -- 82.32% 40.45%
潍坊长远驾驶员培训有限公司 1.31% 0.02% -- 84.06% 42.40%
潍坊乾安机动车驾驶员培训有限公司 1.38% -- -- 79.57% 43.53%
潍坊奥林机动车驾驶员培训有限公司 1.18% -- -- 79.06% 41.77%
潍坊华洋机动车驾驶员培训有限公司 1.32% -- -- 79.75% 34.31%
潍坊运达机动车驾驶员培训有限公司 1.24% -- -- 82.63% 42.01%
山东潍坊交职汽车驾驶培训中心有限公司 0.82% 0.01% -- 79.35% 32.73%
潍坊市公交通达驾驶员培训有限公司 1.76% -- -- 93.18% 25.82%
潍坊远洋机动车驾驶员培训有限公司 1.50% -- -- 81.47% 40.06%
潍坊圣隆机动车驾驶员培训有限公司 1.31% -- -- 81.29% 44.86%
潍坊顺通机动车驾驶员培训有限公司 1.43% 0.01% -- 83.61% 38.98%
潍坊祥瑞机动车驾驶员培训有限公司 1.45% -- -- 76.74% 45.45%
潍坊隆基机动车驾驶员培训有限公司 1.08% -- -- 81.66% 40.95%
潍坊安驾机动车驾驶培训有限公司 1.54% -- -- 78.65% 42.72%
潍坊运通驾驶员培训有限公司 1.16% -- -- 80.99% 43.21%
诸城市兴机驾驶员培训有限公司 1.23% -- -- 82.74% 37.95%
山东省诸城安达驾驶员培训学校有限公司 1.35% -- -- 79.66% 37.18%
诸城长运机动车驾驶员培训有限公司 1.36% 0.01% -- 77.17% 43.46%
潍坊三维机动车驾驶员培训有限公司 1.19% -- -- 83.95% 47.66%
安丘市安驾机动车驾驶员培训有限责任公司 1.34% -- -- 81.82% 41.67%
诸城市平安驾驶员培训有限公司 1.33% -- -- 82.56% 41.28%
昌邑恒通机动车驾驶员培训有限公司 1.12% -- -- 81.62% 46.47%
青州市金旺驾驶员培训有限公司 0.80% -- -- 84.76% 46.84%
临朐县利民机动车驾驶员培训有限公司 1.36% -- -- 82.21% 45.62%
临朐县长运驾驶员培训有限公司 1.25% -- -- 84.80% 49.55%
青州市东方驾驶员培训有限公司 0.97% 0.02% -- 77.92% 33.54%
青州市盛华驾驶培训有限公司 0.87% 0.01% -- 83.74% 49.62%
寿光市金盾机动车驾驶员培训有限责任公司 1.43% -- -- 82.49% 41.25%
寿光市潍科机动车驾驶员培训有限公司 1.21% -- -- 80.96% 44.04%
寿光市德隆机动车驾驶员培训有限公司 1.29% 0.01% -- 81.23% 44.26%
高密市凤城驾驶员培训有限公司 0.80% -- -- 81.59% 43.79%
高密市超越机动车驾驶员培训有限公司 1.05% -- -- 82.35% 34.60%
高密市平安机动车驾驶员培训有限公司 0.89% -- -- 84.45% 39.98%
昌乐县昌顺机动车驾驶员培训服务有限公司 1.30% 0.01% -- 80.68% 38.31%
昌乐县宝城机动车驾驶员培训有限公司 1.36% 0.05% -- 75.44% 41.89%
昌邑市环球机动车驾驶员培训有限公司 1.28% 0.01% -- 81.28% 44.74%
山东潍坊滨海经济开发区顺达驾训中心 -- -- -- -- --
青州市安盛驾驶员培训有限公司 0.96% -- -- 86.26% 55.53%
潍坊金宝机动车驾驶员培训有限公司 1.39% -- -- 80.72% 38.62%
潍坊潍大驾训服务有限公司 1.31% -- -- 88.52% 38.19%
昌邑市万通机动车驾驶员培训有限公司 1.38% -- -- 84.86% 47.80%
潍坊市恒宇驾驶员培训有限公司 1.30% -- -- 80.58% 42.53%
潍坊广潍机动车驾驶员培训有限公司 1.43% -- -- 78.93% 44.30%
寿光市惠群驾驶员培训有限公司 0.97% -- -- 84.37% 42.74%
高密市伟业机动车驾驶员培训有限公司 0.83% -- -- 82.02% 40.46%
潍坊车行天下驾驶员培训有限公司 1.07% 0.04% -- 80.42% 37.33%
潍坊万宇驾驶员培训有限公司 0.64% -- -- 79.84% 33.94%
潍坊滨海盛达机动车驾驶员培训限公司 -- -- -- 77.19% 45.71%
潍坊通安机动车驾驶员培训有限公司 0.22% -- -- 81.81% 43.42%
昌乐县联运驾驶员培训有限公司 -- -- -- 83.97% 44.38%
安丘市安瑞机动车驾驶员培训有限公司 0.52% -- -- 86.70% 41.23%
潍坊职业学院机动车驾驶员培训有限公司 -- -- -- 92.59% 47.36%
来源:交通安全管理平台
首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06814258位访客