设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2025年4月27日  星期日
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2016年4月份滨州各驾校培训质量统计
0.00%
滨州04月份各驾校培训质量统计
排名 驾校名称 总分数 首次约考
合格人数
首次约考
合格率
得分
(此项满分70分)
驾校培训的三年以下驾龄驾驶人违法率 得分
(此项满分为10分)
学员满意率 得分
(此项满分为10分)
驾校培训的三年以下驾龄驾驶人交通肇事率 得分
(此项满分为10分)
1 华兴驾校 94.77 250 92.54% 64.78 1.14% 9.99886 100% 10 0.02% 9.998
2 西城驾校 92.21 569 88.87% 62.21 1.38% 9.99862 100% 10 0.00% 10
3 邹平金坤驾校 91.89 207 88.41% 61.89 -- 10 100% 10 -- 10
4 东城驾校 90.78 1666 86.83% 60.78 1.40% 9.9986 100% 10 0.02% 9.998
5 博翱驾校 90.49 1855 86.42% 60.49 1.03% 9.99897 100% 10 0.01% 9.999
6 阳信县人民驾校 88.56 859 83.66% 58.56 1.20% 9.9988 100% 10 0.01% 9.999
7 滨州恒泰驾校 85.56 397 79.38% 55.57 1.51% 9.99849 100% 10 0.03% 9.997
8 齐星驾校 84.97 1278 78.53% 54.97 1.23% 9.99877 100% 10 0.00% 10
9 四环五海驾校 84.58 769 77.97% 54.58 1.35% 9.99865 100% 10 0.04% 9.996
10 博兴交运驾校 84.57 444 77.97% 54.58 1.18% 9.99882 100% 10 0.01% 9.999
11 安达驾校 84.13 362 77.33% 54.13 1.49% 9.99851 100% 10 0.02% 9.998
12 无棣鑫通 83.60 751 76.58% 53.61 0.47% 9.99953 100% 10 0.03% 9.997
13 环渤海驾校 83.25 288 76.07% 53.25 1.63% 9.99837 100% 10 0.02% 9.998
14 纯梁驾校 82.94 25 75.64% 52.95 1.52% 9.99848 100% 10 0.02% 9.998
15 方正驾校 82.69 628 75.28% 52.69 1.30% 9.9987 100% 10 0.03% 9.997
16 宝安驾校 82.25 741 74.65% 52.26 1.81% 9.99819 100% 10 0.00% 10
17 邹平县安星驾校 81.94 721 74.20% 51.94 1.20% 9.9988 100% 10 0.01% 9.999
18 鸿运驾校 81.78 349 73.98% 51.78 1.42% 9.99858 100% 10 0.00% 10
19 滨州交校 81.69 95 73.85% 51.69 1.57% 9.99843 100% 10 0.00% 10
20 无棣通达驾校 80.97 605 72.82% 50.98 1.63% 9.99837 100% 10 0.01% 9.999
21 博大驾校 80.94 417 72.77% 50.94 1.35% 9.99865 100% 10 0.02% 9.998
22 滨州瑞通 80.24 362 71.78% 50.25 1.14% 9.99886 100% 10 0.05% 9.995
23 黄河鸿昌驾校 80.13 399 71.61% 50.13 1.69% 9.99831 100% 10 0.00% 10
24 煜麟驾校 79.48 294 70.69% 49.48 1.37% 9.99863 100% 10 0.02% 9.998
25 阳信大伟驾校 79.14 756 70.20% 49.14 1.31% 9.99869 100% 10 0.01% 9.999
26 惠民孙武驾校 78.81 587 69.74% 48.82 1.67% 9.99833 100% 10 0.04% 9.996
27 华通驾校 78.61 141 69.45% 48.62 1.60% 9.9984 100% 10 0.04% 9.996
28 博兴平安驾校 78.58 263 69.40% 48.58 0.98% 9.99902 100% 10 0.00% 10
29 邹运驾校 78.49 659 69.28% 48.50 1.28% 9.99872 100% 10 0.00% 10
30 鸿达驾校 78.48 372 69.26% 48.48 1.66% 9.99834 100% 10 0.02% 9.998
31 福利驾校 78.10 357 68.72% 48.10 1.51% 9.99849 100% 10 0.02% 9.998
32 正大驾校 77.99 781 68.56% 47.99 1.40% 9.9986 100% 10 0.01% 9.999
33 博兴顺和驾校 70.55 220 57.93% 40.55 1.11% 9.99889 100% 10 0.02% 9.998
34 顺风驾校 67.68 466 53.84% 37.69 1.73% 9.99827 100% 10 0.03% 9.997
35 秩安驾校 64.17 21 48.81% 34.17 1.57% 9.99843 100% 10 10
统计单位:山东省滨州公安局交警支队车管所   统计时间:2016-05-02 08:48 说明:1、各科目合格率是2016-04-01至2016-04-30间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是201604月度的统计结果!
首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06826886位访客