设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2025年4月27日  星期日
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2016年4月份临沂市各驾校培训质量统计

2016年4月份驾校培训质量统计

发布日期:2016.04.25 09:55:22    发布人:信息中心

序号 驾校代码 驾校名称 科目一 科目二 科目三 三年内发生交通违法、事故量
人数 合格率 人数 合格率 人数 合格率 交通违法人数 违法率 负同等以上责任交通事故人数 其中致人死亡事故人数
1 371302 正直驾校 2,152 97.44% 1,036 77.41% 940 62.77% 2004 3.13% 150 15
2 371304 安通驾校 577 89.60% 288 85.76% 618 61.33% 718 2.77% 80 13
3 371317 临沂冠临驾校 341 87.68% 209 97.13% 660 65.15% 504 2.87% 26 3
4 371318 长城驾校 743 89.37% 606 94.06% 979 56.49% 1097 3.16% 66 8
5 371319 华健驾校 424 83.25% 233 86.70% 485 59.79% 301 2.42% 22 5
6 371320 临沂正通驾校 174 90.23% 174 97.70% 237 56.96% 274 2.65% 17 4
7 371322 郯城安通驾校 0 20 30.00% 100 31.00% 392 4.22% 28 1
8 371323 交院驾校 223 86.10% 262 91.22% 489 79.55% 638 3.21% 51 3
9 371324 费县信诚驾校 368 99.46% 172 89.53% 171 52.05% 337 2.47% 57 4
10 371325 东山驾校 421 94.06% 441 96.15% 464 47.84% 492 2.55% 70 7
11 371326 费县华菱驾校 379 83.11% 326 90.80% 121 31.40% 267 1.74% 51 4
12 371328 天行健驾校 444 93.92% 282 91.13% 369 60.16% 548 4.00% 27 6
13 371329 石化驾校 677 94.53% 316 98.42% 570 60.18% 466 3.21% 42 4
14 371331 临沭县苍马驾校 279 98.21% 292 92.47% 479 59.08% 235 1.75% 28 8
15 371332 山东荣庆通达驾校 868 90.90% 814 82.31% 1,026 60.23% 945 2.42% 83 8
16 371334 地矿驾校 408 91.67% 278 97.48% 393 27.48% 390 2.11% 71 5
17 371335 国泰驾校 224 88.39% 201 93.03% 190 37.37% 103 1.02% 18 3
18 371337 蒙阴通安驾校 226 86.73% 188 90.96% 142 67.61% 253 3.10% 23 1
19 371338 新时代驾校 720 94.17% 317 90.85% 634 36.44% 282 2.52% 24 3
20 371341 蓝天驾校 357 92.72% 210 98.57% 281 40.93% 399 2.42% 54 8
21 371342 东方驾校 324 92.59% 172 97.67% 512 63.09% 373 2.58% 46 4
22 371343 沂水铭泽驾校 238 95.38% 464 90.30% 545 72.84% 159 0.81% 31 7
23 371344 临沭运通驾校 107 85.98% 110 91.82% 0 158 3.03% 16 0
24 371345 致远驾校 136 93.38% 159 87.42% 206 67.48% 188 2.25% 15 4
25 371346 郯城先锋驾校 347 97.69% 136 87.50% 201 60.20% 136 1.75% 15 4
26 371347 兰陵华瑞鲁安驾校 759 88.80% 493 88.03% 707 67.89% 612 2.91% 70 4
27 371348 费县银光驾校 412 86.17% 251 93.63% 156 53.21% 229 1.28% 72 8
28 371349 蒙阴安泰驾校 130 98.46% 100 99.00% 268 68.66% 421 4.69% 32 1
29 371350 沂水安达驾校 328 92.07% 260 86.54% 379 61.21% 349 2.32% 22 3
30 371351 金鑫驾校 288 94.10% 96 98.96% 251 41.83% 247 2.97% 15 2
31 371352 沂南阳都驾校 68 95.59% 85 82.35% 98 72.45% 314 4.55% 14 2
32 371353 正达驾校 203 96.55% 306 98.04% 95 69.47% 305 3.20% 34 1
33 371354 平邑奥翔驾校 189 87.83% 94 96.81% 0 128 1.45% 30 2
34 371355 平邑县蒙阳驾校 201 88.06% 186 98.92% 136 58.82% 227 1.46% 46 6
35 371356 沂南天润驾校 296 91.55% 264 90.91% 191 74.35% 203 2.04% 18 4
36 371357 公交驾校 386 90.67% 212 97.17% 348 52.30% 406 2.70% 35 7
37 371358 平邑县阳光驾校 339 97.05% 195 96.41% 160 66.25% 416 2.57% 58 6
38 371359 远航驾校 240 90.83% 231 88.31% 297 74.41% 287 2.32% 22 2
39 371360 大众驾校 785 92.48% 297 96.63% 727 79.09% 400 1.85% 43 4
40 371361 新沂蒙驾校 555 96.04% 238 98.74% 509 64.64% 669 3.23% 51 5
41 371362 弘顺驾校 330 93.64% 388 93.81% 262 72.90% 242 1.72% 17 2
42 371363 华安驾校 220 90.45% 32 75.00% 0 164 3.33% 12 1
43 371365 费县通泰驾校 353 89.24% 241 91.70% 339 38.94% 372 2.59% 55 7
44 371366 博海驾校 208 89.42% 191 93.19% 115 35.65% 289 4.29% 22 3
45 371367 临沂交运驾校 343 93.88% 171 96.49% 522 65.71% 230 2.69% 13 0
46 371368 郯城慧源 710 93.94% 309 96.76% 200 74.50% 389 2.29% 36 7
47 371369 沂南志华 462 93.29% 354 77.97% 359 71.87% 257 2.66% 23 3
48 371371 祥和驾校 235 96.60% 278 89.57% 330 69.70% 142 1.38% 9 1
49 371372 平邑顺达 512 92.97% 205 74.15% 111 68.47% 123 1.29% 33 4
50 371373 平邑路顺通驾校 486 95.88% 130 98.46% 160 76.25% 38 0.57% 11 3
51 371374 莒南县万里达驾校 509 93.91% 178 94.38% 355 33.80% 24 0.69% 3 2
52 371375 临沂郯城正阳驾校 641 95.79% 181 88.95% 141 59.57% 47 1.28% 3 0

首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06826885位访客