设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2025年4月16日  星期三
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2016年3月份临沂驾校培训质量统计
发布日期:2016.03.23 10:41:12    发布人:信息中心

序号 驾校代码 驾校名称 科目一 科目二 科目三 三年驾龄驾驶人交通违法和事故
人数 合格率 人数 合格率 实际道路考试 安全文明驾驶 人数 违法 事故
人数 合格率 人数 合格率 人数 违法率 人数 事故率
1 371302 正直驾校 1515 89.44% 3167 48.22% 3902 61.35% 2546 86.65% 56478 580 1.03% 5 0.01%
2 371304 安通驾校 796 83.92% 1796 37.42% 765 79.74% 658 86.32% 26766 279 1.04% 3 0.01%
3 371317 临沂冠临驾校 401 89.28% 1127 43.92% 914 84.68% 589 85.40% 15983 142 0.89% 1 0.01%
4 371318 长城驾校 381 88.98% 1917 50.08% 1640 73.78% 1383 86.41% 23960 217 0.91% 2 0.01%
5 371319 华健驾校 401 91.52% 799 47.43% 297 77.78% 343 81.92% 10451 99 0.95% 1 0.01%
6 371320 临沂正通驾校 378 89.68% 826 41.77% 299 74.58% 262 84.35% 8723 89 1.02% 1 0.01%
7 371322 郯城安通驾校 1 100.00% 408 35.78% 305 73.44% 288 78.12% 8427 85 1.01% 0 0.00%
8 371323 交院驾校 1 100.00% 833 54.62% 832 73.44% 647 92.27% 18565 164 0.88% 3 0.02%
9 371324 费县信诚驾校 129 67.44% 942 46.39% 468 67.95% 365 79.45% 11792 94 0.80% 3 0.03%
10 371325 东山驾校 395 88.10% 1141 40.49% 992 71.67% 694 90.06% 16107 132 0.82% 4 0.02%
11 371326 费县华菱驾校 475 73.05% 767 40.55% 537 64.06% 618 75.57% 12344 91 0.74% 0 0.00%
12 371328 天行健驾校 564 82.09% 981 40.57% 406 78.08% 375 84.00% 12514 126 1.01% 1 0.01%
13 371329 石化驾校 448 86.83% 954 46.65% 443 67.04% 503 81.71% 11571 121 1.05% 1 0.01%
14 371331 临沭县苍马驾校 444 75.90% 781 52.75% 587 63.88% 561 70.23% 11192 76 0.68% 1 0.01%
15 371332 山东荣庆通达驾校 936 92.63% 1993 69.49% 1408 75.71% 1212 78.55% 27867 243 0.87% 3 0.01%
16 371334 地矿驾校 521 81.57% 1036 53.57% 724 70.58% 487 77.21% 14003 107 0.76% 3 0.02%
17 371335 国泰驾校 331 82.48% 513 55.36% 230 82.61% 208 89.90% 7753 93 1.20% 1 0.01%
18 371337 蒙阴通安驾校 283 78.09% 251 33.86% 372 70.16% 146 84.93% 6616 80 1.21% 2 0.03%
19 371338 新时代驾校 454 76.87% 931 32.87% 262 64.89% 0 -- 10118 90 0.89% 2 0.02%
20 371341 蓝天驾校 580 83.28% 537 39.48% 227 78.41% 262 86.26% 15416 161 1.04% 4 0.03%
21 371342 东方驾校 1234 90.84% 836 40.07% 452 79.87% 250 89.60% 11208 102 0.91% 2 0.02%
22 371343 沂水铭泽驾校 691 80.32% 1457 39.67% 871 55.91% 592 75.84% 15038 112 0.74% 1 0.01%
23 371344 临沭运通驾校 166 68.07% 380 48.16% 181 62.43% 169 68.64% 4626 24 0.52% 0 0.00%
24 371345 致远驾校 1 100.00% 441 51.70% 404 58.66% 142 83.10% 6855 58 0.85% 1 0.01%
25 371346 郯城先锋驾校 253 83.79% 523 49.52% 404 81.93% 296 79.05% 6670 57 0.85% 0 0.00%
26 371347 临沂兰陵华瑞鲁安驾校 579 82.90% 1765 47.20% 1049 68.73% 722 82.41% 15100 154 1.02% 0 0.00%
27 371348 费县银光驾校 521 81.57% 1036 53.57% 724 70.58% 487 77.21% 14003 107 0.76% 3 0.02%
28 371349 蒙阴安泰驾校 331 82.48% 513 55.36% 230 82.61% 208 89.90% 7753 93 1.20% 1 0.01%
29 371350 沂水安达驾校 137 83.21% 753 46.35% 635 54.17% 546 79.85% 11930 114 0.96% 0 0.00%
30 371351 金鑫驾校 150 90.00% 297 53.20% 147 59.18% 52 78.85% 7027 79 1.12% 0 0.00%
31 371352 沂南阳都驾校 118 83.90% 445 47.42% 303 54.13% 252 69.05% 6297 58 0.92% 0 0.00%
32 371353 正达驾校 204 85.29% 811 37.48% 150 69.33% 133 91.73% 7972 107 1.34% 1 0.01%
33 371354 平邑奥翔驾校 379 89.97% 556 49.82% 382 73.04% 401 81.30% 6965 39 0.56% 0 0.00%
34 371355 平邑县蒙阳驾校 465 90.97% 1223 47.42% 525 74.86% 494 78.74% 12548 102 0.81% 1 0.01%
35 371356 沂南天润驾校 109 79.82% 358 57.26% 528 50.00% 114 71.93% 8653 92 1.06% 1 0.01%
36 371357 公交驾校 326 84.36% 1078 44.34% 507 75.15% 456 85.09% 12374 123 0.99% 1 0.01%
37 371358 平邑县阳光驾校 334 89.22% 1183 52.41% 822 72.51% 505 83.76% 12827 90 0.70% 3 0.02%
38 371359 远航驾校 329 89.97% 609 51.23% 674 51.63% 290 76.55% 10194 68 0.67% 0 0.00%
39 371360 大众驾校 441 91.84% 716 61.17% 1007 79.05% 722 89.47% 18747 173 0.92% 0 0.00%
40 371361 新沂蒙驾校 559 92.49% 1012 48.62% 705 80.43% 698 89.26% 16070 134 0.83% 0 0.00%
41 371362 弘顺驾校 356 87.64% 621 53.46% 866 50.00% 646 76.32% 11246 119 1.06% 0 0.00%
42 371363 华安驾校 350 87.14% 317 39.75% 177 47.46% 154 68.83% 4954 27 0.55% 0 0.00%
43 371365 费县通泰驾校 435 67.82% 1148 51.22% 590 71.53% 512 75.78% 8779 45 0.51% 0 0.00%
44 371366 博海驾校 331 82.48% 513 55.36% 230 82.61% 208 89.90% 7753 93 1.20% 1 0.01%
45 371367 临沂交运驾校 137 83.21% 753 46.35% 635 54.17% 546 79.85% 11930 114 0.96% 0 0.00%
46 371368 郯城慧源 452 82.96% 838 57.40% 972 81.38% 1052 73.57% 11679 80 0.68% 0 0.00%
47 371369 沂南志华 589 81.66% 870 49.66% 707 53.32% 390 76.92% 5963 38 0.64% 0 0.00%
48 371371 祥和驾校 260 87.31% 680 45.00% 409 58.19% 282 80.85% 6467 39 0.60% 1 0.02%
49 371372 平邑顺达 617 91.41% 518 65.25% 482 70.12% 410 80.98% 4540 16 0.35% 0 0.00%
50 371373 平邑路顺通驾校 242 88.02% 450 48.22% 182 76.37% 183 81.42% 2409 6 0.25% 0 0.00%
51 371374 临沂莒南县万里达驾校 334 89.22% 1183 52.41% 822 72.51% 505 83.76% 12827 90 0.70% 3 0.02%
52 371375 临沂郯城正阳驾校 220 89.02% 400 51.22% 190 79.05% 413 93.22% 3567 24 0.52% 0 0.00%

首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06805533位访客