设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2025年4月25日  星期五
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2016年一月份泰安市受理额度

2016年度一月份受理额度

发布日期:2016.01.04 09:37:11    发布人:周霞
分级受理监管_2016年度一月份受理额度
      积压数 培训能力 积压倍数 受理额度
驾校代码 驾校名称 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2
全省合计 181 424 25 14 617 63,979 175 224 216 0 0 648 12,744 78 7 9 0 0 18 226 15 222 214 0 0 646 10,670 74
泰安 总计 181 424 25 14 617 63,979 175 224 216 0 0 648 12,744 78 7 9 0 0 18 226 15 222 214 0 0 646 10,670 74
泰安 37090 自培 28 23 1 8 50 488 27                                          
3709000 待核实 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
370901 长城 76 78 0 0 97 2,327 37 24 24 0 0 80 462 12 3.2 3.3 0.0 0.0 1.2 5.0 3.1 22 22 0 0 80 416 11
370902 迎胜 0 0 0 0 0 1,582 0 0 0 0 0 0 264 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0 0 0 0 0 211 0
370903 泰山 0 0 0 0 50 1,174 0 0 0 0 0 24 204 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 5.8 0.0 0 0 0 0 24 163 0
370904 新宇 0 0 0 0 4 1,124 0 0 0 0 0 8 240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.7 0.0 0 0 0 0 8 216 0
370905 战友 0 0 0 0 1 1,407 0 0 0 0 0 8 276 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.1 0.0 0 0 0 0 8 221 0
370906 恒通 0 0 0 0 0 1,162 2 0 0 0 0 0 216 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.3 0 0 0 0 0 173 6
370907 鲁航 0 0 0 0 0 1,166 0 0 0 0 0 16 282 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0 0 0 0 16 254 0
370908 泰通 5 18 0 0 33 1,317 0 104 40 0 0 32 282 0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 4.7 0.0 104 40 0 0 32 254 0
370909 农大 0 0 0 0 0 1,485 0 0 0 0 0 0 276 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0 0 0 0 0 221 0
370910 鲁安 0 0 0 0 0 1,518 12 0 0 0 0 8 300 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 2.0 0 0 0 0 8 240 6
370911 宏达 0 0 0 0 0 615 0 0 0 0 0 0 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0 0 0 0 0 96 0
370913 洪沟 20 1 0 0 9 1,985 39 8 16 0 0 16 378 12 2.5 0.1 0.0 0.0 0.6 5.3 3.3 8 16 0 0 16 302 11
370914 泰港 0 0 0 0 3 1,641 0 0 0 0 0 0 348 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0 0 0 0 0 313 0
370915 中兴 0 0 0 0 0 1,085 0 0 0 0 0 0 288 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0 0 0 0 0 259 0
370916 连邦 0 0 0 0 0 1,175 0 0 0 0 0 0 216 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0 0 0 0 0 173 0
370917 开元 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0 0 0 0 0 96 0
370918 平安 0 0 0 0 0 1,218 0 0 0 0 0 0 210 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0 0 0 0 0 168 0
370919 金星 0 0 0 0 46 1,425 0 0 0 0 0 8 204 0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 7.0 0.0 0 0 0 0 6 143 0
370920 青云 0 0 0 0 0 1,346 2 0 0 0 0 8 222 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0 0 0 0 8 155 0
370921 金龙 2 0 0 0 6 2,029 0 0 0 0 0 24 366 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5.5 0.0 0 0 0 0 24 293 0
370922 新汶 0 0 0 0 5 1,524 0 0 0 0 0 0 240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0 0 0 0 0 168 0
370923 新矿 0 0 0 0 0 1,253 38 0 0 0 0 0 204 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 3.2 0 0 0 0 0 143 11
370924 平阳 0 0 0 0 23 1,381 0 0 0 0 0 16 240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 5.8 0.0 0 0 0 0 16 192 0
370925 运达 0 0 0 0 2 2,381 0 0 0 0 0 16 462 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.2 0.0 0 0 0 0 16 370 0
370926 鑫桥 0 0 0 0 1 1,474 0 0 0 0 0 0 288 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0 0 0 0 0 230 0
370927 大顺 0 0 0 0 7 2,074 0 0 0 0 0 16 378 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.5 0.0 0 0 0 0 16 302 0
370929 华泰 0 0 0 0 3 2,123 4 0 0 0 0 48 492 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.3 0.3 0 0 0 0 48 443 12
370930 白佛山 0 0 0 0 12 779 0 0 0 0 0 0 186 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0 0 0 0 0 167 0
370931 龙山 0 100 0 0 131 1,652 0 32 40 0 0 80 366 0 0.0 2.5 0.0 0.0 1.6 4.5 0.0 32 40 0 0 80 329 0
370932 裕丰 0 0 0 0 0 644 0 0 0 0 0 0 138 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0 0 0 0 0 124 0
370933 东岳 44 201 16 0 90 1,586 0 40 80 0 0 88 354 0 1.1 2.5 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0 40 80 0 0 88 319 0
370934 商老庄 0 0 0 0 23 956 0 0 0 0 0 32 204 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.7 0.0 0 0 0 0 32 184 0
370935 天祥 0 0 0 0 5 1,606 0 0 0 0 0 8 294 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.5 0.0 0 0 0 0 8 235 0
370936 华运 0 0 0 0 0 1,244 0 0 0 0 0 0 228 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0 0 0 0 0 182 0
370937 易通 0 0 0 0 0 1,019 0 0 0 0 0 8 240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0 0 0 0 8 216 0
370938 陆通 0 0 0 0 0 603 0 0 0 0 0 0 180 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0 0 0 0 0 162 0
370939 大成 0 0 0 0 1 1,442 0 0 0 0 0 8 264 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.5 0.0 0 0 0 0 8 211 0
370940 岱东 0 0 0 0 1 1,608 0 0 0 0 0 8 294 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.5 0.0 0 0 0 0 8 235 0
370941 顺程 0 0 0 0 4 1,417 5 0 0 0 0 0 276 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.8 0 0 0 0 0 221 6
370942 环宇 2 1 8 6 5 2,738 0 16 16 0 0 56 552 0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 5.0 0.0 16 16 0 0 56 497 0
370943 天和 0 0 0 0 3 2,162 3 0 0 0 0 16 354 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 6.1 0.5 0 0 0 0 16 248 6
370944 天安 0 0 0 0 0 2,026 0 0 0 0 0 8 552 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0 0 0 0 8 497 0
370945 和谐 0 0 0 0 2 1,216 0 0 0 0 0 8 342 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.6 0.0 0 0 0 0 8 308 0
370946 东方 0 0 0 0 0 919 6 0 0 0 0 0 222 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.0 0 0 0 0 0 200 6
370947 顺通 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
370948 易鑫通达 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 0 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0 0 0 0 0 120 0
首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06825096位访客