设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2024年11月23日  星期六
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2015年12月份泰安市受理额度

2015年12月份受理额度

发布日期:2015.12.02 09:38:23    发布人:周霞

0
      积压数 培训能力 积压倍数 受理额度
驾校代码 驾校名称 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2
全省合计 182 396 34 12 689 64,813 188 200 216 0 16 704 12,792 78 7 9 0 1 19 227 16 198 216 0 16 702 10,591 74
泰安 总计 182 396 34 12 689 64,813 188 200 216 0 16 704 12,792 78 7 9 0 1 19 227 16 198 216 0 16 702 10,591 74
泰安 37090 自培 33 23 8 4 44 510 27                                          
3709000 待核实 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
370901 长城 76 72 0 0 95 2,451 40 24 24 0 0 80 474 12 3.2 3.0 0.0 0.0 1.2 5.2 3.3 22 24 0 0 80 379 11
370902 迎胜 0 0 0 0 0 1,655 0 0 0 0 0 264 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0 0 0 0 0 185 0
370903 泰山 0 0 0 0 55 1,188 0 0 0 0 0 24 204 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 5.8 0.0 0 0 0 0 24 163 0
370904 新宇 0 0 0 0 4 1,136 0 0 0 0 0 8 228 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.0 0.0 0 0 0 0 8 205 0
370905 战友 0 0 0 0 3 1,429 0 0 0 0 0 16 276 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.2 0.0 0 0 0 0 16 221 0
370906 恒通 0 0 0 0 0 1,175 1 0 0 0 0 0 216 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.2 0 0 0 0 0 173 6
370907 鲁航 0 0 0 0 2 1,181 0 0 0 0 0 16 282 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.2 0.0 0 0 0 0 16 254 0
370908 泰通 7 35 0 0 44 1,455 0 104 40 0 0 32 402 0 0.1 0.9 0.0 0.0 1.4 3.6 0.0 104 40 0 0 32 362 0
370909 农大 0 0 0 0 0 1,491 0 0 0 0 0 0 288 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0 0 0 0 0 230 0
370910 鲁安 0 0 0 0 3 1,532 16 0 0 0 0 8 300 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.1 2.7 0 0 0 0 8 240 6
370911 宏达 0 0 0 0 0 619 0 0 0 0 0 0 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0 0 0 0 0 96 0
370913 洪沟 20 2 0 0 9 2,003 42 8 16 0 0 16 378 12 2.5 0.1 0.0 0.0 0.6 5.3 3.5 8 16 0 0 16 302 11
370914 泰港 0 0 0 0 3 1,651 0 0 0 0 0 0 348 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0 0 0 0 0 313 0
370915 中兴 0 0 0 0 0 1,092 0 0 0 0 0 0 288 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0 0 0 0 0 259 0
370916 连邦 0 0 0 0 0 1,202 0 0 0 0 0 8 216 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0 0 0 0 8 173 0
370917 开元 0 0 0 0 0 649 0 0 0 0 0 0 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0 0 0 0 0 96 0
370918 平安 0 0 0 0 0 1,245 0 0 0 0 0 0 210 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0 0 0 0 0 168 0
370919 金星 0 0 0 0 54 1,458 1 0 0 0 0 16 210 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 6.9 0.0 0 0 0 0 14 147 0
370920 青云 0 0 0 0 4 1,389 3 0 0 0 0 8 222 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.3 0.0 0 0 0 0 8 155 0
370921 金龙 2 0 0 0 7 2,043 0 8 0 0 0 40 378 0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 5.4 0.0 8 0 0 0 40 302 0
370922 新汶 0 0 0 0 7 1,549 0 0 0 0 0 16 240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 6.5 0.0 0 0 0 0 16 168 0
370923 新矿 0 0 0 0 0 1,257 38 0 0 0 0 0 204 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 3.2 0 0 0 0 0 143 11
  积压数 培训能力 积压倍数 受理额度  
驾校代码 驾校名称 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2
370924 平阳 0 0 0 0 27 1,382 0 0 0 0 0 16 240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 5.8 0.0 0 0 0 0 16 192 0
370925 运达 0 0 0 0 5 2,388 0 0 0 0 0 16 456 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5.2 0.0 0 0 0 0 16 365 0
370926 鑫桥 0 0 0 0 2 1,486 0 0 0 0 0 0 258 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0 0 0 0 0 206 0
370927 大顺 0 0 0 0 8 2,081 0 0 0 0 0 16 378 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.5 0.0 0 0 0 0 16 302 0
370929 华泰 0 0 0 0 4 2,132 4 0 0 0 0 48 492 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.3 0.3 0 0 0 0 48 443 12
370930 白佛山 0 0 0 0 16 790 0 0 0 0 0 0 186 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0 0 0 0 0 167 0
370931 龙山 0 103 0 0 138 1,658 0 0 40 0 0 80 366 0 0.0 2.6 0.0 0.0 1.7 4.5 0.0 0 40 0 0 80 329 0
370932 裕丰 0 0 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0 138 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0 0 0 0 0 124 0
370933 东岳 38 158 17 0 103 1,595 0 40 80 0 0 88 354 0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.2 4.5 0.0 40 80 0 0 88 319 0
370934 商老庄 0 0 0 0 25 977 0 0 0 0 0 32 204 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.8 0.0 0 0 0 0 32 184 0
370935 天祥 0 0 0 0 8 1,626 0 0 0 0 0 8 294 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.5 0.0 0 0 0 0 8 235 0
370936 华运 0 0 0 0 0 1,271 0 0 0 0 0 0 228 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0 0 0 0 0 182 0
370937 易通 0 0 0 0 0 1,019 0 0 0 0 0 8 240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0 0 0 0 8 216 0
370938 陆通 0 0 0 0 0 608 0 0 0 0 0 0 180 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0 0 0 0 0 162 0
370939 大成 0 0 0 0 1 1,460 0 0 0 0 0 8 264 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.5 0.0 0 0 0 0 8 211 0
370940 岱东 0 0 0 0 1 1,648 0 0 0 0 0 8 294 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.6 0.0 0 0 0 0 8 235 0
370941 顺城 0 0 0 0 5 1,452 5 0 0 0 0 0 276 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.8 0 0 0 0 0 221 6
370942 环宇 2 1 9 8 6 2,739 0 16 16 0 16 56 486 0 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 5.6 0.0 16 16 0 16 56 389 0
370943 天和 0 0 0 0 4 2,196 5 0 0 0 0 16 354 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.2 0.8 0 0 0 0 16 248 6
370944 天安 0 0 0 0 0 2,040 0 0 0 0 0 8 552 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0 0 0 0 8 497 0
370945 和谐 0 0 0 0 2 1,217 0 0 0 0 0 8 342 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.6 0.0 0 0 0 0 8 308 0
370946 东方 0 0 0 0 0 919 6 0 0 0 0 0 222 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.0 0 0 0 0 0 200 6
370947 顺通 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
370948 易鑫通达 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 0 0 120 0
行 1 - 50 (所有行)

首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06466939位访客