设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2024年11月23日  星期六
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2015年10月份烟台市各驾校培训质量排名
十月份全市各驾校培训质量排名
驾校名称 违法分 事故分 合格率得分 投诉分 合计 名次
烟台烟大 9.26 10 63.4 10 92.66 1
烟台公交 7.48 10 62.94 10 90.42 2
长岛安达 8.38 10 60.12 10 88.5 3
招远咏成 7.86 9 61.44 10 88.3 4
龙口顺通 10 10 57.43 10 87.43 5
莱州泰和 8.04 10 59.32 10 87.36 6
莱州润德 8.14 10 59.19 10 87.33 7
蓬莱路顺 8.76 10 58.25 10 87.01 8
福山通达 8.56 10 58.33 10 86.89 9
招远嘉联 8.06 10 58.65 10 86.71 10
烟台福运 8.74 10 57.81 10 86.55 11
烟台市新桥 7.86 10 58.6 10 86.46 12
海阳兴通 8.34 10 57.66 10 86 13
恒通驾校 8.48 9 58.34 10 85.82 14
烟台滨海 8.44 10 57.38 10 85.82 15
烟台高新 8.56 10 56.99 10 85.55 16
烟台福莱 8.2 9 58.28 10 85.48 17
龙口农机 8.68 10 56.76 10 85.44 18
烟台顺达 7.82 10 57.61 10 85.43 19
福山宏安 7.84 9 58.35 10 85.19 20
莱州祥安 8.42 10 56.67 10 85.09 21
海阳同德 7.78 10 57.29 10 85.07 22
烟台福星 9.06 10 56 10 85.06 23
烟台鲁大 8.02 9 57.95 10 84.97 24
福山福通 8.34 10 56.44 10 84.78 25
海阳新越 8.76 10 55.97 10 84.73 26
烟台鸿顺 8.08 10 56.53 10 84.61 27
烟台东海 8.14 10 56.37 10 84.51 28
龙口平安 8.24 10 55.71 10 83.95 29
龙口胜通 8.6 10 55.27 10 83.87 30
烟台交运 8.24 10 55.56 10 83.8 31
烟台翔韵 8.54 10 55.14 10 83.68 32
招远兴达 7.8 10 55.8 10 83.6 33
莱阳路通 7.56 10 55.86 10 83.42 34
蓬莱恒通 8.5 10 54.71 10 83.21 35
招远新兴 6.76 10 55.9 10 82.66 36
烟台捷通达 7.94 9 55.42 10 82.36 37
烟台海德 8.12 10 54.22 10 82.34 38
烟台胜达 8.18 10 54.1 10 82.28 39
莱州广通 8.44 10 53.68 10 82.12 40
莱州荣星 7.96 10 54.01 10 81.97 41
莱阳立新 7.26 10 54.7 10 81.96 42
福山福财 7.8 10 53.62 10 81.42 43
莱阳莱运 7.68 10 53.69 10 81.37 44
莱阳平安 7.5 10 53.87 10 81.37 45
莱州德通 8.76 10 52.26 10 81.02 46
烟台接禄 8.24 10 52.48 10 80.72 47
烟台新牟 8.42 9 53.17 10 80.59 48
龙口公交 8.36 10 51.55 10 79.91 49
栖霞宏达 8.06 10 51.6 10 79.66 50
栖霞亨安 7.92 10 51.71 10 79.63 51
莱州运安 7.7 9 52.21 10 78.91 52
海阳新元 7.5 9 52.04 10 78.54 53
栖霞广通 8.34 10 50.19 10 78.53 54
首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06466926位访客