设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2024年11月23日  星期六
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2015年10月份滨州市各驾校培训质量统计
滨州10月份各驾校培训质量统计
排名 驾校名称 总分数 首次约考
合格人数
首次约考
合格率
得分
(此项满分70分)
驾校培训的三年以下驾龄驾驶人违法率 得分
(此项满分为10分)
学员满意率 得分
(此项满分为10分)
驾校培训的三年以下驾龄驾驶人交通肇事率 得分
(此项满分为10分)
1 西城驾校 81.75 751 73.92% 51.75 0.63% 9.99937 100% 10 0.00% 10
2 方正驾校 80.21 1437 71.73% 50.21 0.68% 9.99932 100% 10 0.01% 9.999
3 博兴平安驾校 79.23 805 70.33% 49.23 0.95% 9.99905 100% 10 0.00% 10
4 纯梁驾校 79.21 259 70.30% 49.21 0.77% 9.99923 100% 10 0.00% 10
5 秩安驾校 79.14 85 70.21% 49.15 1.34% 9.99866 100% 10 0.02% 9.998
6 阳信县人民驾校 79.02 1446 70.03% 49.02 1.02% 9.99898 100% 10 0.01% 9.999
7 博翱驾校 77.99 2828 68.55% 47.99 0.51% 9.99949 100% 10 0.00% 10
8 邹运驾校 77.91 1242 68.45% 47.92 0.97% 9.99903 100% 10 0.00% 10
9 四环五海驾校 77.23 1535 67.33% 47.23 0.43% 9.99957 100% 10 0.02% 9.998
10 东城驾校 77.12 4716 67.32% 47.13 0.71% 9.99929 100% 10 0.01% 9.999
11 环渤海驾校 76.65 961 66.65% 46.66 0.99% 9.99901 100% 10 0.00% 10
12 安达驾校 76.27 998 66.10% 46.27 0.75% 9.99925 100% 10 0.04% 9.996
13 滨州恒泰驾校 75.86 997 65.52% 45.86 0.84% 9.99916 100% 10 0.01% 9.999
14 博大驾校 75.43 684 64.90% 45.43 1.30% 9.9987 100% 10 0.02% 9.998
15 滨州瑞通 75.18 448 64.54% 45.18 0.56% 9.99944 100% 10 0.00% 10
16 惠民孙武驾校 74.65 1692 63.79% 44.65 1.02% 9.99898 100% 10 0.03% 9.997
17 鸿达驾校 74.63 874 63.75% 44.63 0.80% 9.9992 100% 10 0.00% 10
18 华兴驾校 74.15 822 63.07% 44.15 0.37% 9.99963 100% 10 0.00% 10
19 邹平县安星驾校 73.93 1496 62.76% 43.93 1.06% 9.99894 100% 10 0.02% 9.998
20 齐星驾校 73.60 1908 62.29% 43.60 0.98% 9.99902 100% 10 0.01% 9.999
21 福利驾校 73.45 708 62.08% 43.46 1.11% 9.99889 100% 10 0.00% 10
22 阳信大伟驾校 73.33 1815 61.90% 43.33 1.06% 9.99894 100% 10 0.00% 10
23 黄河鸿昌驾校 73.19 945 61.70% 43.19 0.87% 9.99913 100% 10 0.00% 10
24 正大驾校 72.68 1987 60.98% 42.69 0.89% 9.99911 100% 10 0.02% 9.998
25 博兴顺和驾校 72.62 605 60.89% 42.63 1.15% 9.99885 100% 10 0.00% 10
26 无棣鑫通 72.55 1435 60.79% 42.55 0.49% 9.99951 100% 10 0.00% 10
27 顺风驾校 72.16 1823 60.23% 42.16 1.04% 9.99896 100% 10 0.01% 9.999
28 华通驾校 71.48 572 59.26% 41.48 0.94% 9.99906 100% 10 0.04% 9.996
29 宝安驾校 71.36 2628 59.09% 41.36 0.82% 9.99918 100% 10 0.01% 9.999
30 鸿运驾校 71.36 789 59.09% 41.36 0.95% 9.99905 100% 10 0.02% 9.998
31 博兴交运驾校 70.95 959 58.51% 40.95 0.83% 9.99917 100% 10 0.00% 10
32 滨州交校 70.75 604 58.22% 40.75 1.15% 9.99885 100% 10 0.00% 10
33 煜麟驾校 69.18 577 55.97% 39.18 1.19% 9.99881 100% 10 0.00% 10
34 无棣通达驾校 68.88 1296 55.55% 38.89 1.08% 9.99892 100% 10 0.00% 10
统计单位:山东省滨州公安局交警支队车管所   统计时间:2015-11-02 08:17 说明:1、各科目合格率是2015-10-01至2015-10-31间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是201510月度的统计结果!
首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06466951位访客