设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2024年11月23日  星期六
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2015年9月份泰安市驾校车型积压和受理情况

2015年9月份驾校车型积压和受理情况

发布日期:2015.09.02 09:32:39    发布人:周霞
2015年9月份驾校车型积压和受理情况
    积压数 培训能力 积压倍数 应执行比例 受理额度
代码 驾校 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2
370901 长城 82 74 3 0 210 3,007 47 24 24 0 0 80 474 12 3.4 3.1 0.0 0.0 2.6 6.3 3.9 90% 90% 100% 100% 100% 70% 90% 22 22 0 0 80 332 11
370902 迎胜 0 0 0 0 12 1,877 0 0 0 0 0 0 264 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 0 0 0 0 0 158 0
370903 泰山 0 0 0 0 87 1,281 0 0 0 0 0 24 204 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 6.3 0.0 100% 100% 100% 100% 90% 70% 100% 0 0 0 0 22 143 0
370904 新宇 0 0 0 0 14 1,280 0 0 0 0 0<, /TD> 16 228 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 5.6 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 0 0 0 0 16 182 0
370905 战友 0 0 0 0 10 1,722 0 0 0 0 0 16 276 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.2 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0 0 0 0 16 193 0
370906 恒通 0 0 0 0 2 1,278 2 0 0 0 0 0 216 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.3 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 0 0 0 0 0 173 6
370907 鲁航 0 0 0 0 19 1,260 0 0 0 0 0 16 282 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.5 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 0 0 0 0 16 254 0
370908 泰通 28 97 0 2 119 2,681 3 104 40 0 0 32 414 0 0.3 2.4 0.0 0.0 3.7 6.5 0.0 100% 100% 100% 100% 90% 70% 100% 104 40 0 0 29 290 0
370909 农大 0 0 0 0 0 1,609 0 0 0 0 0 0 288 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 0 0 0 0 0 230 0
370910 鲁安 0 0 0 0 28 1,707 17 0 0 0 0 8 294 6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 5.8 2.8 100% 100% 100% 100% 90% 80% 100% 0 0 0 0 7 235 6
370911 宏达 0 0 0 0 0 656 0 0 0 0 0 0 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 0 0 0 0 0 96 0
370913 洪沟 24 2 0 0 21 2,273 45 8 16 0 0 16 378 12 3.0 0.1 0.0 0.0 1.3 6.0 3.8 100% 100% 100% 100% 100% 80% 90% 8 16 0 0 16 302 11
370914 泰港 0 0 0 0 6 1,756 0 0 0 0 0 0 348 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 0 0 0 0 0 313 0
370915 中兴 0 0 0 0 6 1,453 0 0 0 0 0 0 288 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 0 0 0 0 0 259 0
370916 连邦 0 0 0 0 9 1,379 1 0 0 0 0 8 210 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.6 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0 0 0 0 8 147 0
370917 开元 0 0 0 0 3 729 0 0 0 0 0 0 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0 0 0 0 0 84 0
370918 平安 0 0 0 0 24 1,614 1 0 0 0 0 0 210 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 0 0 0 0 0 126 0
370919 金星 0 0 0 0 129 1,829 6 0 0 0 0 16 210 0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 8.7 0.0 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 0 0 0 0 8 105 0
370920 青云 0 0 0 0 19 1,583 9 0 0 0 0 8 222 6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 7.1 1.5 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 0 0 0 0 8 133 6
370921 金龙 2 0 0 0 22 2,141 0 8 0 0 0 40 378 0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 5.7 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 8 0 0 0 40 302 0
370922 新汶 0 0 0 0 30 1,859 0 0 0 0 0 16 240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 7.7 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 0 0 0 0 16 144 0
370923 新矿 0 0 0 0 14 1,723 43 0 0 0 0 0 162 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 7.2 100% 100% 100% 100% 100% 30% 60% 0 0 0 0 0 49 4
    积压数 培训能力 积压倍数 应执行比例 受理额度
驾校 驾校 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2
370924 平阳 0 0 0 0 62 1,634 0 0 0 0 0 32 198 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 8.3 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 0 0 0 0 32 99 0
370925 运达 0 0 0 0 67 2,662 0 0 0 0 0 48 402 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.6 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0 0 0 0 48 281 0
370926 鑫桥 0 0 0 0 29 2,032 0 0 0 0 0 16 258 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 7.9 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 0 0 0 0 16 155 0
370927 大顺 0 0 0 0 24 2,287 0 0 0 0 0 16 378 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.1 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0 0 0 0 16 265 0
370929 华泰 0 0 0 0 18 2,270 6 0 0 0 0 48 492 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.6 0.5 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 0 0 0 0 48 443 12
370930 白佛山 0 0 0 0 49 841 0 0 0 0 0 32 162 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 5.2 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 0 0 0 0 32 130 0
370931 龙山 0 ## 0 0 175 1,760 0 0 40 0 0 80 264 0 0.0 3.1 0.0 0.0 2.2 6.7 0.0 100% 90% 100% 100% 100% 70% 100% 0 36 0 0 80 185 0
370932 裕丰 0 0 0 0 2 746 0 0 0 0 0 0 138 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 0 0 0 0 0 110 0
370933 东岳 34 ## 27 0 154 1,805 0 40 80 0 0 88 354 0 0.9 1.5 0.0 0.0 1.8 5.1 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 40 80 0 0 88 283 0
370934 商老庄 0 0 0 0 80 1,058 0 0 0 0 0 32 192 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.5 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 0 0 0 0 32 154 0
370935 天祥 0 0 0 0 23 1,886 0 0 0 0 0 8 276 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 6.8 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0 0 0 0 8 193 0
370936 华运 0 0 0 0 1 1,405 0 0 0 0 0 0 240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 0 0 0 0 0 192 0
370937 易通 0 0 0 0 16 1,374 0 0 0 0 0 8 240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.7 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 0 0 0 0 8 192 0
370938 陆通 0 0 0 0 1 707 0 0 0 0 0 0 180 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 0 0 0 0 0 162 0
370939 大成 0 0 0 0 3 1,607 0 0 0 0 0 8 264 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 6.1 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0 0 0 0 8 185 0
370940 岱东 0 0 0 0 9 1,943 0 0 0 0 0 8 294 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.6 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0 0 0 0 8 206 0
370941 顺程 0 0 0 0 23 1,915 6 0 0 0 0 0 252 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 1.0 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 0 0 0 0 0 151 6
370942 环宇 9 6 16 12 25 3,077 1 16 16 0 16 56 504 0 0.6 0.4 0.0 0.8 0.4 6.1 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 16 16 0 16 56 353 0
370943 天和 0 0 0 0 4 2,383 4 0 0 0 0 16 360 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.6 0.7 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0 , 0 0 0 16 252 6
370944 天安 0 0 0 0 0 2,044 0 0 0 0 0 8 552 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 0 0 0 0 8 497 0
370945 和谐 0 0 0 0 2 1,219 0 0 0 0 0 8 342 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.6 0.0 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 0 0 0 0 8 308 0
370946 东方 0 0 0 0 0 919 12 0 0 0 0 0 222 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 2.0 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 0 0 0 0 0 200
首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06466914位访客