设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2024年11月23日  星期六
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2015年7月份东营市驾驶人考试情况统计暨驾校考试排名

2015年7月份驾驶人考试情况统计暨驾校考试排名

发布日期:2015.08.05 13:16:03    发布人:车管所
2015年7月份驾驶人考试情况统计暨驾校考试排名
考试合格率统计 三年驾龄驾驶人交通违法和事故率 综合合格率暨排名
项目 科目一 科目二 科目三 安全文明考试 人数 违法 事故
考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 人数 违法率 人数 事故率
宇恒驾校 37 34 91.89% 111 77 69.37% 143 118 82.52% 98 91 92.86% 997 11 1.10% 2 0.20% 75.95%
兴达驾校 20 18 90.00% 211 157 74.41% 193 140 72.54% 127 121 95.28% 2551 27 1.06% 0 0.00% 73.48%
中凯驾校 91 86 94.51% 675 420 62.22% 755 605 80.13% 640 618 96.56% 14571 209 1.43% 2 0.01% 71.18%
白云驾校 43 36 83.72% 695 444 63.88% 596 464 77.85% 337 325 96.44% 16755 236 1.41% 4 0.02% 70.87%
泰通驾校 12 10 83.33% 51 33 64.71% 59 45 76.27% 51 48 94.12% 884 8 0.90% 0 0.00% 70.49%
宇通驾校 251 221 88.05% 989 613 61.98% 959 755 78.73% 850 793 93.29% 18290 206 1.13% 2 0.01% 70.36%
安信驾校 29 27 93.10% 279 182 65.23% 242 181 74.79% 153 150 98.04% 3198 38 1.19% 0 0.00% 70.01%
永胜驾校 106 89 83.96% 709 423 59.66% 418 331 79.19% 355 333 93.80% 7378 90 1.22% 1 0.01% 69.43%
顺达驾校 48 41 85.42% 246 142 57.72% 224 169 75.45% 163 155 95.09% 3748 49 1.31% 2 0.05% 66.59%
通海驾校 49 47 95.92% 150 87 58.00% 221 158 71.49% 173 169 97.69% 5067 66 1.30% 0 0.00% 64.75%
通力驾校 14 13 92.86% 153 87 56.86% 164 117 71.34% 128 123 96.09% 3856 57 1.48% 1 0.03% 64.10%
兴运驾校 6 5 83.33% 46 24 52.17% 36 27 75.00% 31 31 100.00% 2649 30 1.13% 0 0.00% 63.59%
孙武驾校 138 126 91.30% 982 539 54.89% 724 508 70.17% 395 360 91.14% 11090 127 1.15% 2 0.02% 62.53%
交运驾校 25 22 88.00% 229 108 47.16% 245 189 77.14% 153 150 98.04% 4444 56 1.26% 0 0.00% 62.15%
顺通驾校 32 31 96.88% 320 150 46.88% 196 143 72.96% 173 164 94.80% 4768 83 1.74% 1 0.02% 59.92%
津盛驾校 39 37 94.87% 391 202 51.66% 417 282 67.63% 311 279 89.71% 9158 115 1.26% 1 0.01% 59.65%
安顺驾校 19 19 100.00% 107 54 50.47% 157 108 68.79% 106 99 93.40% 2536 36 1.42% 1 0.04% 59.63%
通达驾校 29 28 96.55% 380 203 53.42% 274 179 65.33% 217 204 94.01% 4578 54 1.18% 0 0.00% 59.38%
利丰驾校 74 67 90.54% 640 326 50.94% 459 283 61.66% 259 240 92.66% 8208 150 1.83% 2 0.02% 56.30%
蓝天驾校 9 9 100.00% 85 37 43.53% 90 58 64.44% 38 36 94.74% 1499 24 1.60% 0 0.00% 53.99%
胜通驾校 10 10 100.00% 75 38 50.67% 52 26 50.00% 42 40 95.24% 2464 32 1.30% 0 0.00% 50.34%
首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06466859位访客